kārums.eu: natural | milk | healthy | dairy | tasty
45 g347 kcal/ 1453 kJ
45 g363 kcal/ 1520 kJ
45 g341 kcal/ 1424 kJ
45 g370 kcal/ 1550 kJ
45 g352 kcal/ 1474 kJ
45 g344 kcal/ 1440 kJ
25 g353 kcal/ 1476 kJ
25 g337 kcal/ 1410 kJ
25 g344 kcal/ 1442 kJ
50 g368 kcal/ 1541 kJ
50 g367 kcal/ 1532 kJ
45 g x 5
25 g x 11
Dzintars Homepage
Karums Kids homepage